Transformez vos conférences et formations avec le Tableau Interactif Tactile « LEARN »
Cet écran tactile de pointe, disponible en différentes tailles, offre une interaction fluide et intuitive, idéale pour des présentations dynamiques et des sessions de formation engageantes :
✔ Technologie avancée pour une interaction fluide.
✔ Annoter et partager du contenu en temps réel.
✔ Captez l’attention de votre audience comme jamais auparavant.
Parfait pour : Conférences, Formations, Salles de classe, et plus encore.
FICHE TECHNIQUE
PRODUIT | |
NOM PRODUIT | TABLEAU INTERACTIF TACTILE [POUCES] « LEARN » |
DIMENSIONS | 1258*754*86 |
POIDS NET | 27 kg |
TEMP STOCKAGE | 0-60C° |
ECRAN | 55″ (1260*679mm) |
COULEUR | NOIR / GRIS |
MATERIAUX / MATERIALS | Feuille aluminium renforcée / Métal |
PARAMETRES | |
RESOLUTION | 3840*2160 UHD |
LUMINOSITE / BRIGHTNESS | ≥380cd/m2 |
NOMBRE DE COULEUR / COLORS | 16,7 M |
RATIO | 9:16 |
LANGUES | plus 70 langues |
VOLTAGE | AC110-240V (50Hz-60Hz) |
SYSTEME | |
RAM | 4/8 GB |
ROM | 32/128 GB |
SYSTEME | Android 11/12/13/14 + Window11 i7 6GEN |
FORMATS SUPPORTES | Audio:MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP / Image:JPG、BMP、PNG/ Video:AVI,rm,rmvb, MKV,WMV,MOV,MP4 |
AUDIO | 8 x 15Watts |
CAMERA | 1300W Pixels |
PROJECTION | Sans Fil |
TACTILE | |
TYPE | Capacitive |
TEMP DE REPONSE | 8ms/3ms |
TOUCHER | Doigts |
CALIBRATION | NON |